Home  |  Sitemap

S/TZ04


  • Suitable for highway and paved road use.

  • High angle grooves for outstanding water drainage.

  • Rigid blocks for precise control.
Size Load Index & Speed Symbol XL TL MFS Overall Diameter Section Width
P305/40 R 23 115H   826 320
P275/45 R 20 106H   757 265
P295/45 R 20 114H   775 294
P305/45 R 22 118H   832 304
265/50 R 20 111H   776 268
295/50 R 20 118H   806 304
305/50 R 20 120H   814 307
255/55 R 18 109H   736 256
275/55 R 20 117H   814 282
285/60 R 18 116H   799 292

XL = Extra load
TL = Tubeless tire
MFS = Max flange shield