Home  |  Sitemap

ZE522

  • For Sporty and Luxury Medium to Large Cars .



Download the Review


Size Load Index & Speed Symbol NSD TL MFS Overall Diameter Section Width
195/55 R15 85V 7.6 596 201
205/55 R15 87V 7.7 608 208
205/55 R16 91W 7.7 634 217
215/55 R16 93W 7.8 642 229
225/55 R16 95W 7.9 653 238
205/50 R15 86V 7.6 577 198
195/50 R15 82V 7.7 587 207
205/50 R16 87V 7.7 613 213
225/50 R16 92V 7.9 635 233
215/50 R17 91V 7.8 643 226
225/50 R17 94V 7.9 658 224
205/45 ZR16   7.8 590 210
215/45 ZR17   8.0 629 218
225/45 ZR17 91W 8.1 636 227
235/45 ZR17   8.1 642 240
205/40 ZR17 84W 7.8 599 216
215/40 ZR17   7.9 607 220
225/40 ZR18   7.9 640 232
235/40 ZR18   8.0 643 240
215/35 ZR18 84W 7.9 608 217
265/35 ZR18   8.4 643 268

RF = Reinforced tire
TL = Tubeless tire
MFS = Max flange shield