Home  |  Sitemap

ZE326

  • Non-directional tread pattern designed for easy maintenance.

  • Sporty, comfortable and quiet ride.




Download the Review




Size Load Index & Speed Symbol RF TL MFS Overall Diameter Section Width
 
215/35 ZR 18 (84) 608 215
255/35 ZR 18 (90) 640 256
265/35 ZR 18 (93) 647 268
245/35 ZR 19 (89) 658 244
 
205/40 R 16 83H 571 210
205/40 ZR 17 (80) 596 212
215/40 ZR 17 (83) 604 216
255/40 ZR 17 (94) 638 258
225/40 ZR 18 (88) 640 230
235/40 ZR 18 (91) 645 242
245/40 ZR 18 (93) 653 244
 
205/45 ZR 16 (83) 591 207
215/45 ZR 17 - 630 213
235/45 ZR 17 (94) 645 234
 
195/50 R 15 82V   579 192
205/50 R 15 85V 588 208
225/50 R 15 91V 609 227
205/50 R 16 87V 615 207
225/50 R 16 92V 635 227
215/50 R 17 91V 645 216
225/50 R 17 94V 661 225
 
195/55 R 15 84V   598 195
165/55 R 14 72V 540 165
185/55 R 14 79V 560 189
195/55 R 15 84V 598 195
205/55 R 15 87V 610 210
205/55 R 16 89V 635 210
215/55 R 16 91V 644 226
225/55 R 16 94V 654 233
 
165/60 R 13 73H     528 168
175/60 R 13 77H   540 178
185/60 R 13 80H   551 189
175/60 R 14 79H   566 178
185/60 R 14 82H   577 188
195/60 R 14 86H   589 202
195/60 R 15 88H   616 202
205/60 R 15 91H   627 207
215/60 R 15 94H   639 220
225/60 R 16 98W   676 228
 
155/65 R 13 73H     534 159
165/65 R 13 77H   547 170
175/65 R 14 82H   586 176
185/65 R 14 86H   598 190
195/65 R 14 89H   611 199
195/65 R 14 89V   609 203
185/65 R 15 88H   623 189
195/65 R 15 91V   636 202
195/65 R 15 91H   638 200
205/65 R 15 94H   650 208
205/65 R 15 94V   648 209
215/65 R 15 96H   664 221
 
P225/70 R 15 100H   698 232

RF = Reinforced tire
TL = Tubeless tire
MFS = Max flange shield