Home  |  Sitemap

FK452

  • Falken flagship tire, featuring sophisticated tread design and modern
     appearance for high performance cars.

  • Precise handling and high stability at high speed.

  • Special silica compound for excellent wet performance.

  • Low noise under various speed conditions.


Download the Review


Size Load Index & Speed Symbol RF TL MFS Overall Diameter Section Width
312/25 ZR 19 94Y - -
285/25 ZR 20 93Y - -
305/25 ZR 20 97Y - -
295/25 ZR 21 96Y - -
285/25 ZR 22 95Y - -
295/25 ZR 22 97Y - -
 
295/30 ZR 18 94Y - -
265/30 ZR 19 93Y - -
275/30 ZR 19 96Y - -
225/30 ZR 20 85Y - -
235/30 ZR 20 88Y - -
245/30 ZR 20 90Y - -
255/30 ZR 20 92Y - -
275/30 ZR 20 97Y - -
285/30 ZR 20 99Y - -
55/30 ZR 21 93Y - -
245/30 ZR 22 92Y - -
255/30 ZR 22 95Y - -
 
215/35 ZR 17 (83) - -
225/35 ZR 17 86Y - -
245/35 ZR 17 87Y - -
215/35 ZR 18 (84) - -
225/35 ZR 18 87Y - -
245/35 ZR 18 88Y - -
255/35 ZR 18 94Y - -
265/35 ZR 18 97Y - -
275/35 ZR 18 95Y - -
285/35 ZR 18 97Y - -
215/35 ZR 19 (85) - -
225/35 ZR 19 88Y - -
235/35 ZR 19 91Y - -
245/35 ZR 19 93Y - -
275/35 ZR 19 96Y - -
285/35 ZR 19 99Y - -
245/35 ZR 20 95Y - -
255/35 ZR 20 97Y - -
275/35 ZR 20 102Y - -
255/35 ZR 21 98Y - -
 
215/40 ZR 16 86Y - -
205/4O ZR 17 (84) - -
215/4O ZR 17 (87) - -
235/4O ZR 17 90Y - -
245/4O ZR 17 95Y - -
255/4O ZR 17 94Y - -
265/4O ZR 17 96Y - -
275/4O ZR 17 98Y - -
215/4O ZR 18 89Y - -
225/4O ZR 18 92Y - -
235/4O ZR 18 95Y - -
245/4O ZR 18 97Y - -
275/4O ZR 18 99Y - -
245/4O ZR 19 98Y - -
255/4O ZR 19 100Y - -
275/4O ZR 19 101Y - -
245/4O ZR 2O 99Y - -
 
225/45 ZR 16 89Y - -
215/45 ZR 17 87Y - -
225/45 ZR 17 94Y - -
235/45 ZR 17 94Y - -
245/45 ZR 17 95Y - -
255/45 ZR 17 98Y - -
225/45 ZR 18 95Y - -
245/45 ZR 18 100Y - -
255/45 ZR 18 103Y - -
245/45 ZR 19 98Y - -
255/45 ZR 20 105Y - -
 
205/50 ZR 16 87W - -
225/50 ZR 16 92W - -
205/50 ZR 17 93Y - -
 
205/55 ZR 16 91W - -
215/55 ZR 16 93W - -
225/55 ZR 16 95W - -
 
225/60 R 16 98W   - -
235/60 R 16 100W   - -

RF = Reinforced tire
TL = Tubeless tire
MFS = Max flange shield