Home  |  Sitemap

R51


  • Designed for vans and light trucks, featuring a six-rib pattern.

  • Excellent wear resistance, durability and performance in wet conditions.
Size Load Index & Speed Symbol Ply Rating TL Overall Diameter Section Width
145 R 12 C 81/79P 6PR 541 140
155 R 12 C 83/81P 6PR 552 159
155 R 12 C 88/86P 8PR 552 159
155 R 13 C 85/83P 6PR 579 160
165 R 13 C 91/89P 6PR 595 169
165 R 13 C 94/92P 8PR 595 169
175 R 13 C 94/92P 6PR 608 179
175 R 13 C 97/95P 8PR 608 179
165 R 14 C 93/91P 6PR 622 168
165 R 14 C 97/95P 8PR 622 168
175 R 14   6PR 634 179
175 R 14 C 99/98P 8PR 634 180
185 R 14C 99/97P 6PR 648 190
185 R 14 C 102/100P 8PR 650 188
195 R 14   6PR 667 196
195 R 14 C 106/104P 8PR 667 196
*195 R 15   8PR 692 196
*195 R 15 C 103/101P 6PR 692 196
195/70 R 15 C 107N   705 192
205/75 R 16 C 110N   721 198

* = R2

TL = Tubeless tire